型號查詢
產(chǎn)品分類 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 備注 |
深溝球軸承 | NTN | 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 查看 |
深溝球軸承 | NTN | 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 查看 |
深(shēn)溝球軸承 | NTN | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 查看 |
深溝球(qiú)軸承 | NTN | 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 查看 |
深溝球(qiú)軸承 | NTN | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 查看 |
深(shēn)溝球軸承 | NTN | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 查看 |
深溝球軸承 | NTN | 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 查看 |
深(shēn)溝球軸承 | NSK | 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 查看 |
深溝球軸承 | NSK | 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 查看 |
深溝球軸承 | NSK | 618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 查看 |
深溝球(qiú)軸承 | NSK | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 查看 |
深溝球軸承 | NSK | 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 查看 |
深溝球(qiú)軸承 | NSK | 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 查看 |
深溝球軸承 | NSK | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 查看 |
深(shēn)溝球(qiú)軸承 | NSK | 618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | 14137A | - | 34.92 | 69.01 | 19.58 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | 14138A | - | 34.92 | 19.58 | 19.58 | 查看 |
圓錐滾子軸承(chéng) | NSK | LM48510 | - | 34.92 | 65.08 | 18.28 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | LM48548 | - | 34.92 | 65.08 | 18.28 | 查看 |
圓(yuán)錐滾子軸承 | NSK | 43312 | - | 33.33 | 79.37 | 24.07 | 查看 |
圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | NSK | 43131 | - | 33.33 | 79.37 | 24.07 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | HM89410 | - | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | HM89443 | - | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | HM89411 | - | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 查(chá)看(kàn) |
圓錐滾子軸承 | NSK | HM89444 | - | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | HM88547 | - | 33.33 | 73.02 | 27.78 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | NSK | 3120 | - | 33.33 | 72.62 | 29.99 | 查看 |
圓錐滾(gǔn)子軸承 | NSK | 3197 | - | 33.33 | 72.62 | 29.99 | 查看 |
圓錐(zhuī)滾子軸承 | NSK | 26283 | - | 33.33 | 72 | 18.92 | 查看 |
圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | NSK | 26131 | - | 33.33 | 72 | 18.92 | 查看 |
糖心TV官网APP下载_糖心LOGO原创视频在线观看_糖心视频下载官网入口_糖心视频在线免费观看