型(xíng)號查詢
產品(pǐn)分類 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 備注 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KLM501349.LM501310 | - | 41.27 | 73.43 | 19.81 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KLM300849.LM300811 | - | 40.98 | 67.97 | 18.1 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KLM29749.LM29710 | - | 38.1 | 65.08 | 18.28 | 查(chá)看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KLM29748.LM29710 | - | 38.1 | 65.08 | 18.28 | 查看(kàn) |
圓錐滾子軸承 | FAG | KL68149.L68110 | - | 34.98 | 59.13 | 16.76 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KHM88649.HM88610 | - | 34.92 | 72.23 | 25.4 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KLM48548.LM48510 | - | 34.92 | 65.08 | 18.28 | 查看(kàn) |
圓錐滾子軸承 | FAG | KHM88542.HM88510 | - | 31.75 | 73.02 | 27.78 | 查看(kàn) |
圓錐(zhuī)滾子軸承 | FAG | KLM67048.LM67010 | - | 31.75 | 59.13 | 16.76 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KM86649.M86610 | - | 30.16 | 64.29 | 21.43 | 查(chá)看 |
圓錐滾子軸承 | FAG | KL44649.L44610 | - | 26.98 | 50.29 | 14.73 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU1080M1 | - | 400 | 600 | 90 | 查看 |
圓柱(zhù)滾子軸承 | FAG | NU2276E.M1 | - | 380 | 680 | 175 | 查看 |
圓柱滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | FAG | NU1076M1 | - | 380 | 560 | 82 | 查看 |
圓柱滾子軸(zhóu)承 | FAG | NU2272M1 | - | 360 | 650 | 170 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU1072M1 | - | 360 | 540 | 82 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU1068M1 | - | 340 | 520 | 82 | 查看 |
圓柱(zhù)滾子軸承 | FAG | NU2264EX.M1 | - | 320 | 580 | 150 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU264EX.M1 | - | 320 | 580 | 92 | 查看 |
圓(yuán)柱滾子軸承 | FAG | NU1064M1 | - | 320 | 480 | 74 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU2260EX.M1 | - | 300 | 540 | 140 | 查看 |
圓柱(zhù)滾(gǔn)子軸承(chéng) | FAG | NJ248E.M11+HJ248E | - | 240 | 440 | 72 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | N248E.M1 | - | 240 | 440 | 72 | 查看(kàn) |
圓柱滾子軸承 | FAG | NU1048M1 | - | 240 | 360 | 56 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | FAG | NUP2344EX.M1 | - | 220 | 160 | 145 | 查看 |
圓(yuán)柱滾子軸承 | FAG | NU2344EX.M1 | - | 220 | 460 | 145 | 查看 |
圓柱滾(gǔn)子軸承 | FAG | NU344E.M1 | - | 220 | 460 | 88 | 查看 |
圓(yuán)柱滾子軸承 | FAG | NUP2244EX.M1 | - | 220 | 400 | 108 | 查看 |
調心滾子軸承(chéng) | FAG | 23992BK.MB+AH3992 | - | 460 | 620 | 118 | 查看 |
調心滾子軸承 | FAG | 23288BK.MB+AHX3288G | - | 440 | 790 | 280 | 查看 |
糖心TV官网APP下载_糖心LOGO原创视频在线观看_糖心视频下载官网入口_糖心视频在线免费观看